Ringkasan Pasar
Bursa Efek Indonesia (IDX/BEI) · GoAPI /stock/idx/prices
Data tanggal 2026-04-08 · Diambil: 8 April 2026 pukul 16.40 WIB · Update otomatis setiap hari pukul 16:30 WIB
IHSG (Indeks Komposit)
Belum tersedia
Data indeks belum tersedia dari API
Naik: —Turun: —Stagnan: —
Kenaikan Tertinggi
KUAS
Ace Oldfields Tbk.
Rp 147
+37(+33.64%)Vol: 725.5M
Penurunan Terbesar
MEDC
Medco Energi Internasional Tbk.
Rp 1.555
-75(-4.60%)Vol: 259.0M
Paling Aktif
BUMI
Bumi Resources Tbk.
Rp 252
+16(+6.78%)Vol: 7.03B
Saham Trending — Pergerakan Harga Terbesar
Diurutkan berdasarkan persentase perubahan absolut terbesar · GoAPI /stock/idx/prices · Tanggal: 2026-04-08
| # | Symbol | Nama | Harga (Close) | Perubahan | Volume | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUAS | Ace Oldfields Tbk. | 147 | +37(+33.64%) | 725.5M | 122 | 147 | 110 |
| 2 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 1.765 | +305(+20.89%) | 317.1M | 1.580 | 1.770 | 1.500 |
| 3 | PTRO | Petrosea Tbk. | 5.225 | +725(+16.11%) | 147.9M | 4.890 | 5.450 | 4.640 |
| 4 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 1.200 | +165(+15.94%) | 475.2M | 1.140 | 1.235 | 1.085 |
| 5 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 288 | +38(+15.20%) | 380.4M | 264 | 296 | 258 |
| 6 | GTSI | GTS Internasional Tbk. | 264 | +34(+14.78%) | 231.4M | 250 | 266 | 236 |
| 7 | KAQI | Jantra Grupo Indonesia Tbk. | 105 | +13(+14.13%) | 864.7M | 92 | 116 | 90 |
| 8 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 4.250 | +520(+13.94%) | 48.0M | 3.920 | 4.260 | 3.840 |
| 9 | VKTR | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | 905 | +110(+13.84%) | 223.1M | 845 | 925 | 825 |
| 10 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 865 | +105(+13.82%) | 756.0M | 795 | 870 | 790 |
Sumber data: GoAPI (goapi.io) · Data diambil otomatis setiap hari pukul 16:30 WIB · Terakhir: 8 April 2026 pukul 16.40 WIB