Dashboard
Pemantauan saham dan data pasar
Data Saham Hari Ini
| Ticker | Nama | Harga | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | Rp 252 | +6.78% | 7.03B |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | Rp 52 | +1.96% | 5.22B |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | Rp 238 | +13.33% | 1.90B |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | Rp 515 | +8.19% | 1.20B |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Rp 118 | +10.28% | 1.09B |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | Rp 1.230 | +5.13% | 1.05B |
| KAQI | Jantra Grupo Indonesia Tbk. | Rp 105 | +14.13% | 864.7M |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | Rp 865 | +13.82% | 756.0M |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | Rp 426 | +4.93% | 595.8M |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | Rp 103 | +11.96% | 626.8M |
| KUAS | Ace Oldfields Tbk. | Rp 147 | +33.64% | 725.5M |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Rp 1.200 | +15.94% | 475.2M |
| MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | Rp 288 | +15.20% | 380.4M |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | Rp 286 | +10.85% | 394.2M |
| HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk. | Rp 208 | +11.83% | 335.1M |
Akumulasi Broker
Data belum tersedia dari API
Peta Panas Sektor
Data belum tersedia dari API